Хэрэглээ | Зэрэг | Шаргал тест | Дэгдэмхий бодис агуулга(%) | Гидроксил агуулга(%) | Ацетал бүлэг Агуулга (%) | Манан | Гэрлийн дамжуулалт | Хайлтын индекс @120℃ (г/10мин) | Чөлөөт хүчил Агуулга (%) | Зуурамтгай чанар (10.0% PVB уусмал) мПа.с | Бөөн нягтрал (г/100 мл) |
PVB хоорондын давхарга | DVB201 | Харааны шаргал байхгүй | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 0.90 -1.70 | ≤0.0100 | 1000~1400 | ≥ 14.0 |
DVB202 | Харааны шаргал байхгүй | ≦ 1.5 | 17.0~20.0 | 75-80 | ≤0.40 | ≥87.0 | 1.30 -2.10 | ≤0.0100 | 900~1300 | ≥ 14.0 | |
Цахим керамик, бүрэх, бэх | Зэрэг | Дэгдэмхий бодис агуулга(%) | Бутил альдегид агуулга( жин%) | Гидроксил агуулга( жин%) | Чөлөөт хүчил Агуулга (%) | Зуурамтгай чанар 23℃(мПа.с) | |||||
DVB402 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 10~30 | ||||||
DVB412 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 30 ~ 50 | ||||||
DVB413 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 10 ~ 60 | ||||||
DVB422 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 50 ~ 80 | ||||||
DVB432 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 100 ~ 170 | ||||||
DVB433 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 140 ~ 220 | ||||||
DVB462 | ≦ 3.0 | 76.0 ~ 80.0 | 18.0 ~ 21.0 | ≦0.50 | 40~90* | ||||||
DVB463 | ≦ 3.0 | 71.0 ~ 74.0 | 24.0 ~ 27.0 | ≦0.50 | 60~ 120* |
*5%-дэтилийн спиртийн уусмал, бусад нь 10% байнаэтилийн спиртийн уусмал