Гүйцэтгэл | Нэгж | Үнэ цэнэ | |
1 | Гулзайлтын хүч (хэвийн) | МПа | ≥210 |
2 | Босоо гулзайлтын хүч (160℃±2℃) | МПа | ≥170 |
3 | Шахалтын хүч | МПа | ≥320 |
4 | Суналтын бат бэх | МПа | ≥270 |
5 | Хувьсах гүйдлийн хүчдэлийн эсэргүүцэл | V/60с | 6000 |
Гүйцэтгэл | Нэгж | Үнэ цэнэ | |
1 | Гулзайлтын хүч | МПа | ≥400 |
2 | Суналтын бат бэх (босоо) | МПа | ≥300 |
3 | Цахилгааны бат бэх босоо ламинар(90℃ тос) | МВ/м | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Гүйцэтгэл | нэгж | Үнэ цэнэ | |
1 | Гулзайлтын хүч | МПа | ≥400 |
2 | Шахалтын бат бэх босоо ламинар | МПа | ≥300 |
3 | Дулааны цохилт 320℃/1 цаг | __ | Де-ламинация, хөөс, давирхайн урсгал байхгүй |
4 | CTI |
| ≥50 |